Plantas de Beneficio para Mineral de Oro:Ingeniería avanzada en chancado, cribado y sistemas de concentración gravimétrica o flotación para maximizar la recuperación de oro aluvial y en roca.
◎ 1.Integración de Proceso Completo: Combina trituración primaria, molienda húmeda en molino de bolas, lixiviación e intercambio en carbón activo (CIL) de alta recuperación, y fundición de lingotes de oro en el propio sitio.
◎ 2.Alta Eficiencia Operativa: Maximiza las tasas de recuperación de oro reduciendo el consumo de reactivos y energía.
◎ 3.Bajos Costos Operativos (OPEX): Minimiza los gastos de mantenimiento y consumibles en cada etapa del proceso.
◎ 4.Adaptado al Mercado Mexicano: Diseñado específicamente para cumplir con los estándares técnic
| Sección del Circuito | Nombre del Equipo | Modelo / Especificación | Cant. | Potencia (kW) | Observaciones Operativas |
| 1. Trituración | Alimentador Vibratorio | ZSWT600×200 | 1 | 2×1.5 | Incluye precribado de barro/parrilla grizzly |
| Trituradora de Quijada Primaria | PE400×600 | 1 | 30 | Alimentación ≤ 340mm; Descarga 40-100mm | |
| Trituradora de Quijada Fina | PEX250×1000 | 1 | 30 | Descarga 15-50mm | |
| Cinta Transportadora | B500 / B650 | 3-4 | — | Tránsito de material entre etapas | |
| 2. Molienda y Clasificación | Molino de Bolas de Rebose | 2.1 ×3.6m | 1 | 210 | Volumen efectivo: 10.5m3; Carga de bolas: 19t |
| Clasificador Espiral | FG-15 (1500) | 1 | 7.5 | Finura del rebose: 70-85% pasa malla 200 | |
| 3. Lixiviación y Adsorción | Tanque Agitador de Pulpa | 2.0 ×2.5m | 1 | 5.5 | Acondicionamiento de pulpa y mezcla de reactivos |
| Tanque de Lixiviación CIL | 3.5×3.5m | 6-8 | 7.5 (6-8) | Agitación por doble impulsor; Lixiviación + Adsorción | |
| Criba de Carbón-Pulpa | Vibratoria Lineal | 2 | 2.2 | Retiene partículas de carbón durante la transferencia | |
| Sistema de Dosificación | Skid Medido | 1 | — | Dosificación para NaCN, cal y carbón activado | |
| 4. Desorción y Fundición | Desorción y Electroobtención | Sistema Personalizado | 1 | ~ 50 | Incluye columna de desorción, celda y calentador |
| Horno de Fundición | Media Frecuencia | 1 | 15 | Funde el lodo de oro en lingotes doré | |
| Espesador de Relaves | NZS6 (6m) | 1 | — | Recuperación de agua clarificada para recirculación |
En comparación con los estándares de la industria para plantas CIL pequeñas y medianas, la línea de oro de 100 TPD de Zhongxin ofrece un ahorro superior en reactivos y energía:
| Métrica de Rendimiento | Estándar de la Industria (CIL Pequeño/Mediano) | Línea Zhongxin 100 TPD |
| Tasa de Recuperación por Lixiviación de Oro | 85% - 92% | ≥ 88%(Garantizado) |
| Consumo de Cianuro de Sodio (NaCN) | 0.8 - 1.5kg/t de mineral | 0.6 - 1.0 kg/t (Dosificación optimizada) |
| Consumo de Carbón Activado | 40 - 60 g/t de mineral | 35 - 50 g/t |
| Consumo de Energía Eléctrica | 55 - 75kWh/t | 50 - 65 kWh/t |
| Consumo de Agua Fresca | 0.8 - 1.2 m3/t | 0.3 - 0.5 m3/t (Agua reciclada) |
Con base en un capacidad de procesamiento anual de 30,000 toneladas de mineral (300 días operativos/año), el costo total anual de componentes de desgaste y consumibles es de aproximadamente $65,000 – $85,000 USD (lo que equivale a unos $2.20 – $2.80 USD por tonelada procesada), representando solo entre el 7% y el 10% de los costos operativos totales.
| Componente | Especificación del Material | Vida Útil Esperada | Costo Estimado de Reemplazo |
| Blindajes del Molino de Bolas | Mn13Cr2 / Hierro Fundido Alto Cromo | 12–18 meses | $8,000 USD / juego |
| Medios de Molienda (Bolas) | Bolas de Acero Forjado Alto Cromo (60-100mm) | Consumo: 0.8-1.2 kg/t | $850 USD / tonelada |
| Quijadas de Trituradora | Acero Aleado Mn18Cr2 | 6–10 meses | $1,200 USD / juego |
| Impulsores de Tanques CIL | Recubrimiento de Goma Anti-abrasiva | 18–24 meses | $500 USD / unidad |
Complete su línea de procesamiento mineral impulsando la recuperación de oro, cobre y otros metales con nuestros molinos de bolas, celdas de flotación y mesas concentradoras.
Descubra nuestras líneas completas de chancado primario, secundario y fabricación de arena artificial operando en campo con rendimientos desde 100 TPH hasta 800 TPH.
¿Necesita optimizar su proyecto de chancado, cribado o beneficio de minerales? Complete el formulario y nuestro equipo de ingenieros le enviará una propuesta técnica personalizada y una cotización competitiva en menos de 24 horas.Email: [email protected],WhatsApp/Wechat: +8613676922906
Provide preliminary technical consulting and working condition assessment, customize process flow and overall layout solution as needed, and optimize production configuration.
Carry out standardized precision manufacturing with strict quality inspection throughout the process, tightly control materials and processing techniques, ensuring stable, durable equipment with reliable quality.
Arrange professional on-site installation guidance, equipment calibration, and linkage commissioning, accompanied by operation training to facilitate rapid production startup.
Offer long-term after-sales technical services, troubleshooting advice, and operation/maintenance guidance. Keep original spare parts in stock to ensure continuous production.
We provide comprehensive support throughout the entire lifecycle of your equipment. Our service approach ensures long-term reliability and optimized performance for every project.