Clasificador Espiral para Minería y Procesamiento de Minerales,Solución rentable para la clasificación de tamaño de partículas, deslamado y lavado de mineral en circuitos cerrados de molienda.
Estructura Robusta: Tanque de acero reforzado diseñado para resistir la abrasión continua de la pulpa minera.Control Preciso: Regulación de velocidad del espiral para optimizar el punto de corte (overflow y underflow).Bajo Consumo Energético: Motorreductor optimizado que reduce los costos operacionales por tonelada procesada.
WhatsApp
WeChatEl clasificador espiral es un equipo indispensable en las plantas de beneficio minero y líneas de lavado de agregados. Diseñado para trabajar en combinación con molinos de bolas o como unidad independiente de deslamado, este equipo separa con alta precisión las partículas finas de las gruesas basándose en la diferencia de velocidad de sedimentación en un medio líquido.
Fabricado con álabes de espiral recubiertos de aleaciones altamente resistentes al desgaste, nuestro clasificador de gusano garantiza un rendimiento estable en operaciones continuas de minería metálica (cobre, oro, hierro) y no metálica, así como en la purificación de arena industrial.
1.Alta Eficiencia de Clasificación: El diseño del paso del espiral minimiza la turbulencia en la zona de decantación, aumentando la recuperación de partículas finas.
2.Componentes de Gran Durabilidad: Aspas con protectores reemplazables de hierro fundido de alto cromo o caucho antiabrasivo para extender la vida útil.
3.Sistema de Elevación Hidráulico o Mecánico: Permite levantar el eje del espiral fácilmente durante paradas de emergencia o mantenimiento sin atascamientos.
4.Adaptabilidad de Operación: Disponible en modelos de espiral simple y doble, así asímismo en configuraciones de rebose alto (High Weir) y sumergido (Submerged) según la granulometría requerida.
5.Bajo Mantenimiento: Rodamientos y sistema de transmisión aislados fuera de la zona de pulpa húmeda para prevenir la contaminación e infiltración de agua.
El clasificador espiral opera aprovechando la velocidad diferencial de sedimentación de las partículas en un fluido:
Alimentación de la Pulpa: La mezcla de agua y mineral se introduce en la sección media del tanque inclinado.
Decantación Diferencial: Las partículas más pesadas y de mayor tamaño sedimentan rápidamente en el fondo del tanque, mientras que las partículas finas y livianas permanecen en suspensión en la zona de reposo.
Descarga de Finos (Overflow): Las partículas finas suspendidas rebosan de manera continua sobre el vertedero situado en el extremo inferior.
Transporte de Gruesos (Underflow): El espiral en rotación continua desplaza progresivamente los sólidos pesados sedimentados hacia la parte superior del tanque, desaguándolos antes de descargarlos para su re-molienda o siguiente etapa de proceso.
*La capacidad de producción variará en función de los distintos materiales, tamaño de alimentación y otros factores.
| Type | Model | Spiral Diameter(mm) | Speed (r/min) | Tank | Capacity (t/24h) | Motor Power(kw) | Lifting Motor Power (kw) | |||
| Length (mm) | Width (mm) | Inclination Angle | Overflow Rate | Sand Return | ||||||
| FG High Weir Spiral Classifier | FG-5 | Φ500 | 9.2 | 3900 | 560 | 10.5°-14° | 21-75 | 145-260 | 3 | 0 |
| FG-7 | Φ750 | 7.8 | 5367 | 830 | 10.5°-14° | 65-154 | 255-564 | 3 | 0 | |
| FG-10 | Φ1000 | 7 | 6500 | 1110 | 10.5°-14° | 85 | 473-1026 | 5.5 | 0 | |
| FG-12 | Φ1200 | 5, 6, 7 | 6500 | 1372 | 10.5°-14° | 150 | 1145-1600 | 5.5 | 2.2 | |
| FG-15 | Φ1500 | 2.5, 4, 6 | 8265 | 1664 | 14°-18.5° | 235 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | |
| FG-20 | Φ2000 | 5.4 | 8400 | 2396 | 14.5°-18.5° | 400 | 5940 | 15 | 2.2 | |
| FG-24 | Φ2400 | 3.6, 5.4, 6.3 | 9160 | 2600 | 14°-18.5° | 580 | 6800 | 11/15 | 2.2 | |
| FG-30 | Φ3000 | 3.17 | 12500 | 3200 | 14°-18.5° | 890 | 11650 | 22 | 4 | |
| 2FG-12 | Φ1200 | 5, 6, 7 | 6500 | 2620 | 14°-10.5° | 300 | 2290-3200 | 5.5*2 | 2.2* 2 | |
| 2FG-15 | Φ1500 | 2.5, 4, 6 | 8265 | 3200 | 14°-18.5° | 460 | 2240-5360 | 7.5*2 | 2.2*2 | |
| 2FG-20 | Φ2000 | 5.4 | 8400 | 4296 | 14.5°-18.5° | 800 | 11880 | 15*2 | 2.2*2 | |
| 2FG-24 | Φ2400 | 3.6, 5.4, 6.3 | 9160 | 5040 | 14°-18.5° | 1160 | 13600 | 11*2 / 15*2 | 2.2*2 | |
| 2FG-30 | Φ3000 | 3.17 | 12500 | 6300 | 14°-18.5° | 1785 | 23300 | 22*2 | 4*2 | |
| FC Submerged Spiral Classifier | FC-10 | Φ1000 | 6-7.4 | 6500 | 1110 | 10.5°-14° | 75 | 473-1026 | 5.5 | 0 |
| FC-12 | Φ1200 | 5, 6, 7 | 8400 | 1372 | 10.5°-14° | 120 | 1145-1600 | 5.5 | 2.2 | |
| FC-15 | Φ1500 | 2.5, 4, 6 | 10500 | 1664 | 14°-18.5° | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | |
| FC-20 | Φ2000 | 5.4 | 12800 | 2396 | 14.5°-18.5° | 400 | 5940 | 15 | 2.2 | |
| FC-24 | Φ2400 | 3.6 | 11130 | 2600 | 14°-18.5° | 455 | 6800 | 11/15 | 2.2 | |
| FC-30 | Φ3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°-18.5° | 705 | 11650 | 22 | 4 | |
| 2FC-12 | Φ1200 | 6 | 8400 | 2620 | 14°-10.5° | 240 | 1770-2800 | 7.5*2 | 2.2*2 | |
| 2FC-15 | Φ1500 | 2.5, 4, 6 | 10500 | 3200 | 14°-18.5° | 370 | 2240-5360 | 7.5*2 | 2.2*2 | |
| 2FC-20 | Φ2000 | 5.4 | 12800 | 4280 | 14.5°-18.5° | 640 | 7780-11880 | 18.5*2 | 2.2*2 | |
| 2FC-24 | Φ2400 | 3.6 | 11160 | 5040 | 14°-18.5° | 910 | 13700 | 18.5*2 | 2.2*2 | |
| 2FC-30 | Φ3000 | 3.17 | 14300 | 6300 | 14°-18.5° | 1410 | 23300 | 30*2 | 4*2 | |
Explore nuestra línea completa de chancadoras, zarandas vibratorias y equipos mineros diseñados para trabajar en circuito cerrado y maximizar la productividad de su planta.
Descubra nuestras líneas completas de chancado primario, secundario y fabricación de arena artificial operando en campo con rendimientos desde 100 TPH hasta 800 TPH.
Contáctenos rellenando el formulario o por Email: [email protected]
Suministramos repuestos originales garantizados para minimizar tiempos de parada: álabes y liners de reemplazo para el espiral, pernos antiabrasivos, conjuntos de rodamientos sumergidos herméticos y reductores de velocidad.
Nuestro equipo de ingenieros de minas realiza análisis de granulometría y diseño de flujogramas de proceso para determinar la inclinación, velocidad y tipo de presa adecuados para su proyecto.
Ofrecemos asistencia técnica en sitio o remota para la supervisión del montaje mecánico, alineación del eje de transmisión, calibración del sistema de elevación y capacitación del personal operativo.
We provide comprehensive support throughout the entire lifecycle of your equipment. Our service approach ensures long-term reliability and optimized performance for every project.